Motorola products
Mobiles Conventional | Portables Conventional | Mobiles Trunking | Portables Trunking
Motorola Mobiles Conventional
| Low Band | VHF | UHF | 800/900 |
|---|---|---|---|
| CM 200 | CM 200 | ||
| CM 300 | CM 300 | ||
| PM 400 | PM 400 | ||
| CDM 750 | CDM 750 | CDM 750 | |
| CDM 1250 | CDM 1250 | CDM 1250 | |
| CDM 1550 | CDM 1550 | CDM 1550 | |
| CDM 1550 LS | CDM 1550 LS | ||
| PM 1500 | PM 1500 | ||
| XTL 1500 | XTL 1500 | XTL 1500 | |
| GTX |
Motorola Portables Conventional
| Low Band | VHF | 220 | UHF | 700 | 800 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VL 50 | ||||||
| CP 100 | CP 100 | |||||
| BPR 40 | BPR 40 | |||||
| CP 125 | CP 125 | |||||
| CP 150 | CP 150 | |||||
| CP 200 | CP 200 | |||||
| DTR 550 | ||||||
| DTR 650 | ||||||
| PR 400 | PR 400 | |||||
| PR 860 | PR 860 | PR 860 | ||||
| HT 750 | HT 750 | HT 750 | ||||
| HT 1250 | HT 1250 | HT 1250 | ||||
| EX 600 | EX 600 | |||||
| EX 600 XLS | EX 600 XLS | |||||
| HT 1550 XLS | HT 1550 XLS | |||||
| PR 1500 | PR 1500 | |||||
| MT 1500 | MT 1500 | MT 1500 | ||||
| HT 1250 LST | HT 1250 LST |
Motorola Mobiles Trunking
| 220 | VHF | UHF (LTR) | 700 | 800 LTR | 800 PP |
|---|---|---|---|---|---|
| CDM 1550 LS | CDM 1550 LS | CDM 1550 LS | CDM 1550 LS | ||
| PM 400 | PM 400 | ||||
| GTX | GTX |
Motorola Portables Trunking
| 220 | VHF | UHF | 700 | 800 LTR | 800 PP |
|---|---|---|---|---|---|
| PR 400 | PR 400 | ||||
| HT 1250 LST | HT 1250 LST | HT 1250 LST | HT 1250 LST | ||
| HT 1550 XLT | HT 1550 XLT | ||||
| EX 600 XLS | EX 600 XLS | ||||
| MTX 850 / MTX 950 | |||||
| MTX 8250 / MTX 9250 | |||||
| MTX 850 LS | |||||
| MTX 8250 LS |

